
Foto av Tektitt
De opprinnelige 13 koloniene var en gruppe britiske territorier i Nord-Amerika. De ble grunnlagt på 1600- og 1700-tallet og ble The Thirteen Colonies i 1776, da de erklærte uavhengighet. Koloniene ble stater i den nye nasjonen i 1788, da den niende og siste nødvendige staten ratifiserte USAs grunnlov. Datoen hver stat ble med i Unionen er vist i tabellen nedenfor. Fem stater ble lagt til i løpet av det 20. århundre. Alaska og Hawaii var de siste statene som ble med i Unionen - begge i 1959.
Bytte ut artiklene i Forbundet
Mange tror feilaktig at USAs grunnlov ble opprettet etter revolusjonen. Men landet ble først styrt under Statens konføderasjon, utarbeidet i 1781 (samme år som Yorktown). Artiklene viste seg å være utilstrekkelige for å møte utfordringene landet møtte, noe som førte til et press for å erstatte det med et nytt dokument. Dette dokumentet ble grunnloven.
Bli med i Unionen
Artikkel 4, avsnitt 3 i den amerikanske grunnloven, beskriver hvordan en ny stat kan bli med i Unionen:
Nye stater kan bli tatt opp av kongressen i denne unionen; men ingen nye stater skal dannes eller opprettes innenfor jurisdiksjonen til noen annen stat; og ingen stat blir dannet ved krysset mellom to eller flere stater, eller deler av stater, uten samtykke fra lovgivningen til de berørte statene så vel som Kongressen.
Stat | Gikk inn i unionen | År avgjort |
Delaware | 7. desember 1787 | 1638 |
Pennsylvania | 12. desember 1787 | 1682 |
New Jersey | 18. desember 1787 | 1660 |
Georgia | 2. januar 1788 | 1733 |
Connecticut | 9. januar 1788 | 1634 |
Massachusetts | 6. februar 1788 | 1620 |
Maryland | 28. april 1788 | 1634 |
Sør-Carolina | 23. mai 1788 | 1670 |
New Hampshire | 21. juni 1788 | 1623 |
Virginia | 25. juni 1788 | 1607 |
New York | 26. juli 1788 | 1614 |
Nord-Carolina | 21. november 1789 | 1660 |
Rhode Island | 29. mai 1790 | 1636 |
Vermont | 4. mars 1791 | 1724 |
Kentucky | 1. juni 1792 | 1774 |
Tennessee | 1. juni 1796 | 1769 |
Ohio | 1. mars 1803 | 1788 |
Louisiana | 30. april 1812 | 1699 |
Indiana | 11. desember 1816 | 1733 |
Mississippi | 10. desember 1817 | 1699 |
Illinois | 3. desember 1818 | 1720 |
Alabama | 14. desember 1819 | 1702 |
Maine | 15. mars 1820 | 1624 |
Missouri | 10. august 1821 | 1735 |
Arkansas | 15. juni 1836 | 1686 |
Michigan | 26. januar 1837 | 1668 |
Florida | 3. mars 1845 | 1565 |
Texas | 29. desember 1845 | 1682 |
Iowa | 28. desember 1846 | 1788 |
Wisconsin | 29. mai 1848 | 1766 |
California | 9. september 1850 | 1769 |
Minnesota | 11. mai 1858 | 1805 |
Oregon | 14. februar 1859 | 1811 |
Kansas | 29. januar 1861 | 1727 |
vest.virginia | 20. juni 1863 | 1727 |
Nevada | 31. oktober 1864 | 1849 |
Nebraska | 1. mars 1867 | 1823 |
Colorado | 1. august 1876 | 1858 |
Norddakota | 2. november 1889 | 1812 |
Sør Dakota | 2. november 1889 | 1859 |
Montana | 8. november 1889 | 1809 |
Washington | 11. november 1889 | 1811 |
Idaho | 3. juli 1890 | 1842 |
Wyoming | 10. juli 1890 | 1834 |
Utah | 4. januar 1896 | 1847 |
Oklahoma | 16. november 1907 | 1889 |
New Mexico | 6. januar 1912 | 1610 |
Arizona | 14. februar 1912 | 1776 |
Alaska | 3. januar 1959 | 1784 |
Hawaii | 21. august 1959 | 1820 |
Du kan også lete etter
Største stater i USA etter område
Statlige hovedsteder og største byer
Tidslinje for amerikansk historie