
Tabellen nedenfor har informasjon om det totale antallet tjenestemedlemmer, kampdødsfall og ikke-dødelige sår i krig fra 1775 til 2017; slik som den amerikanske revolusjonen, borgerkrigen, første verdenskrig og II, Vietnam og mer.
Den amerikanske revolusjonen (1775-1783) | |
Totalt antall servicemedlemmer | 217 000 |
Kampdødsfall | 4.435 |
Ikke-dødelige sår | 6.188 |
Krigen i 1812 (1812-1815) | |
Totalt antall servicemedlemmer | 286.730 |
Kampdødsfall | 2,260 |
Ikke-dødelige sår | 4,505 |
Indian Wars (ca. 1817-1898) | |
Totalt antall servicemedlemmer | 106.0001 |
Kampdødsfall | 10001 |
Meksikansk krig (1846-1848) | |
Totalt antall servicemedlemmer | 78,718 |
Kampdødsfall | 1.733 |
Andre dødsfall i tjeneste (ikke-teater) | 11.550 |
Ikke-dødelige sår | 4,152 |
Borgerkrigen (1861-1865) | |
Totalt antall servicemedlemmer (Union) | 2.213.363 |
Kampdødsfall (Union) | 140,414 |
Andre dødsfall i tjeneste (ikke-teater) (Union) | 224,097 |
Ikke-dødelige sår (Union) | 281,881 |
Totalt antall servicemedlemmer (konf.) | 1.050.000 |
Kampdødsfall (konf.) | 74,524 |
Andre dødsfall i tjeneste (ikke-teater) (konf.) | 59,2972 |
Ikke-dødelige sår (konf.) | ukjent |
Spansk-amerikansk krig (1898-1902) | |
Totalt antall servicemedlemmer | 306.760 |
Kampdødsfall | 385 |
Andre dødsfall i tjeneste (ikke-teater) | 2,061 |
Ikke-dødelige sår | 1.662 |
Første verdenskrig (1917-1918)3 | |
Totalt antall servicemedlemmer | 4,734,991 |
Kampdødsfall | 53,402 |
Andre dødsfall i tjeneste (ikke-teater) | 63,114 |
Ikke-dødelige sår | 204,002 |
Levende veteraner | 0 |
Andre verdenskrig (1940-1945)3 | |
Totalt antall servicemedlemmer | 16,112,566 |
Kampdødsfall | 291 557 |
Andre dødsfall i tjeneste (ikke-teater) | 113,842 |
Ikke-dødelige sår | 671.846 |
Levende veteraner | 1.711.0001 |
Koreakrigen (1950-1953) | |
Totalt antall servicemedlemmer | 5.720.000 |
Serverer i teatret | 1789 000 |
Kampdødsfall | 33.739 |
Andre dødsfall i tjeneste (teater) | 2.835 |
Andre dødsfall i tjeneste (ikke-teater) | 17,672 |
Ikke-dødelige sår | 103,284 |
Levende veteraner | 2 275 000 |
Vietnamkrigen (1964-1975) | |
Totalt antall servicemedlemmer | 8.744.000 |
Serverer i teatret | 3.403.000 |
Kampdødsfall | 47,434 |
Andre dødsfall i tjeneste (teater) | 10 786 |
Andre dødsfall i tjeneste (ikke-teater) | 32.000 |
Ikke-dødelige sår | 153.303 |
Levende veteraner | 7.391.0001,6 |
Golfkrigen (1990-1991) | |
Totalt antall servicemedlemmer | 2 322 000 |
Serverer i teatret | 694,550 |
Kampdødsfall | 148 |
Andre dødsfall i tjeneste (teater) | 235 |
Andre dødsfall i tjeneste (ikke-teater) | 1,565 |
Ikke-dødelige sår | 467 |
Levende veteraner | 2.244.5831.6 |
America's Wars Total (1775? 1991) | |
Militærtjeneste under krig | 41.892.128 |
Kampdødsfall | 651.031 |
Andre dødsfall i tjeneste (teater) | 308 800 |
Andre dødsfall i tjeneste (ikke-teater) | 230,254 |
Ikke-dødelige sår | 1.430.290 |
Levende krigsveteraner | 16 962 0004 |
Levende veteraner | 23 234 000 |
Global War on Terror5 | |
Totalt antall tjenestemedlemmer (over hele verden) (per september 2011) | 1.315.609 |
Distribuert til Irak (Operasjon New Dawn) (per 31. desember 2011) | 0 |
Distribuert til Irak og Syria (Operation Inherent Resolve) (fra 2017) | 4.000-6.0007 |
Distribuert til Afghanistan (Operation Enduring Freedom) (fra desember 2014) | 0 |
Distribuert til Afghanistan (Operation Freedom's Sentinel) (per august 2017) | ~ 11.0007 |
Battle Deaths | 6,930 |
Andre dødsfall (i teatret) | 1.378 |
Ikke-dødelige sår | 52,566 |
Se også Kamptilskudd etter Vietnam .
Fighting Words: An Iraq War Glossary | Amerikanske kriger | Tap i første verdenskrig |